Mantolama takım fiyatı · İstanbul teslim
Fawori Optimix Taşyünü Mantolama Fiyatları
Levha ve Fawori Optimix mantolama malzemeleri birlikte, m² başına ve KDV hariç (altında KDV dahil). Kalınlığa dokunun: kalemlerin miktarları ve araç toplamı açılır.
| Kalınlık | 1 kamyon | 1 TIR | TIR toplamı, KDV dahil | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|
| 5 cm | 459,99 ₺/m²KDV dahil 551,98 ₺ · 806,4 m² | 443,32 ₺/m²KDV dahil 531,99 ₺ · 1.497,6 m² | 796.702 ₺ | |
| 6 cm | 514,07 ₺/m²KDV dahil 616,89 ₺ · 672 m² | 496,74 ₺/m²KDV dahil 596,09 ₺ · 1.248 m² | 743.923 ₺ | |
| 8 cm | 631,07 ₺/m²KDV dahil 757,28 ₺ · 504 m² | 602,20 ₺/m²KDV dahil 722,64 ₺ · 936 m² | 676.389 ₺ | |
| 10 cm | 736,69 ₺/m²KDV dahil 884,03 ₺ · 403,2 m² | 708,17 ₺/m²KDV dahil 849,80 ₺ · 748,8 m² | 636.329 ₺ | |
| 12 cm | 848,04 ₺/m²KDV dahil 1.017,64 ₺ · 336 m² | 812,71 ₺/m²KDV dahil 975,25 ₺ · 624 m² | 608.555 ₺ |
m² fiyatları KDV hariç (altında KDV dahil), toplam KDV dahil; levha + yapıştırıcı, sıva, kaplama, file, dübel, köşe profili ve astar.
- Nakliye dahil
- En az 1 kamyon
- Termin 7–21 gün
- İşçilik dahil değil


Üreticinin sistemi
Fawori Optimix Taşyünü sistemi
Fawori TR7.5 taşyünü levha ile Fawori Optimix yapıştırma harcı, sıva harcı, mineral kaplama, file, dübel ve köşe profili.
- Isı iletkenlik değeri λD 0,035 W/mK
- A1 (hiç yanmaz) yangına tepki sınıfı
- Yüzeye dik çekme mukavemeti ≥7,5 kPa (TR7,5)
Kaynak: Fawori Taşyünü TR7.5 teknik föyü
Karşılaştırın